Grundbeitrag:
Die Betreuungszeiten können nur wöchentlich gebucht werden.
Erst ab einer Betreuungszeit bis 14.15 Uhr sind Ferienzeiten buchbar.
Entnehmen Sie bitte der beiliegenden Berechnungstabelle die Monatsbeiträge einschließlich Spielgeld 1, 00 € (bis 13.15Uhr) und 2, 50 € (ab 14.15 Uhr) Spielgeld und mögliche Ferienbuchung.
1./2. Klasse:
Buchungszeit | Wochenstunden | Grundbeitrag je Monat | Grundbeitrag + Ferien 1 Monat | Grundbeitrag + Ferien 2 Monate |
bis 13.15 Uhr = MB | 7,5 | 28,00 € | — | — |
bis 14.15 Uhr | 12,5 | 40,00 € | 45,00 € | 49,00 € |
bis 15.15 Uhr | 17,5 | 52,00 € | 55,00 € | 59,00 € |
bis 16.15 Uhr * | 22,5 | 54,00 € | 57,00 € | 60,00 € |
bis 17.15 Uhr * | 27,5 | 64,00 € | 66,00 € | 69,00 € |
bis 18.15 Uhr * | 32,5 | 74,00 € | 76,00 € | 77,00 € |
Frühbetreuung | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
3./4. Klasse:
Buchungszeit | Wochenstunden | Grundbeitrag je Monat | Grundbeitrag + Ferien 1 Monat | Grundbeitrag + Ferien 2 Monate |
bis 13.15 Uhr = MB | (1-5) | 18,00 € | — | — |
bis 14.15 Uhr | 7,5 | 28,00 € | 33,00 € | 39,00 € |
bis 15.15 Uhr | 12,5 | 40,00 € | 45,00 € | 49,00 € |
bis 16.15 Uhr | 17,5 | 52,00 € | 55,00 € | 59,00 € |
bis 17.15 Uhr * | 22,5 | 54,00 € | 57,00 € | 60,00 € |
bis 18.15 Uhr * | 27,5 | 64,00 € | 66,00 € | 69,00 € |
Frühbetreuung | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
*Geschwisterermäßigung: ab 20 Wochenstunden abzüglich 20% des höheren Betrages
Essenskosten:
Täglich wird für das Mittagessen 3, 00 € zusätzlich erhoben. |